| 功能 | 規格 | 備注 | |
| 整機 | 尺寸 | 164.7*80*14.5 | |
| 操作系統 | Android 5.1 | ||
| CPU | 核心數 | 4核 | |
| 主頻 | 1.3GHz | ||
| 位數 | 64bit | ||
| RAM | 2GB | ||
| ROM | 16GB | 支持兼容 | |
| 存儲擴展 | TF卡,最大支持到64GB | ||
| 顯示屏 | 尺寸 | 5.0 | |
| 方向 | 豎放 | ||
| 分辨率 | 1280*720(HD) | ||
| 強光可視 | 支持 | ||
| 背光調節 | 支持 | ||
| 觸摸屏 | 類型 | 電容G+FF | |
| 尺寸 | 覆蓋LCD顯示區域 | ||
| 觸摸點數 | 5點以上 | (支持手套功能) | |
| 按鍵 | power鍵-側鍵 | 開關機,休眠喚醒功能鍵 | |
| 音量鍵-側鍵 | 音量加減 | ||
| 復位鍵-側鍵 | 一鍵重啟 | ||
| PTT鍵-側鍵 | 對講快捷鍵 | ||
| 無線通訊 | 公網通訊 | 支持聯通移動電信4G/3G/2G頻段 | |
| 支持公網通話與信息功能 | |||
| 天線內置 | |||
| 配一個SIM卡槽 | Micro SIM | ||
| 近距離通訊 | WIFI | 支持WIFI,AP熱點2.4G/5.0G | |
| 藍牙 | 支持藍牙4.0以上 | 可支持藍牙圖像傳輸 | |
| NFC | 支持 | ||
| RFID | 支持900M | ||
| 定位 | GPS定位 | 支持 | |
| 北斗定位 | 差分定位 | 1-3米 | |
| 后置攝像頭 | 分辨率 | 800W | |
| 自動對焦 | 支持 | ||
| 攝像頭技術 | IPS,堆棧式 | ||
| 光圈 | 待定 | ||
| 前置攝像頭 | 分辨率 | 200W | |
| 自動對焦 | 無 | ||
| 閃光燈 | 高亮真閃閃光燈 | ||
| 音頻功能 | 采集輸入 | 雙MIC降噪,高靈敏度 | |
| 揚聲器 | 1W高功率,高保真喇叭 | ||
| 聽筒受話 | 獨立聽筒 | ||
| 電池 | 標準電池 | 4200mAh | |
| 充電 | USB | 通過USB充電 | |
| 感應探測 | 加速度傳感器 | 支持 | |
| 距離傳感器 | 支持 | ||
| 光線傳感器 | 支持 | ||
| 電子羅盤 | 支持 | ||
| 三軸MEMS陀螺儀 | 支持 | ||
| I/O接口 | 耳機接口 | 支持 | |
| USB接口 | 支持 | ||
| LED指示 | 支持 | ||
| 馬達 | 支持 | ||
| 測試標準: | CTA 入網認證相關測試標準 | ||
| 3C 認證相關測試認證標準 | |||
| 整機設備可靠性測試 | |||
| 序號 | 名稱 | 要求 | 說明 |
| 1 | 保護等級 | IP68 | |
| 2 | 跌落要求 | 1.2米跌落 | |
| 3 | 充電時間 | 標準電池充電時間不超過4個小時 | 在待機或者關機情況充電 |
| 4 | 待機時間 | 公網在線待機時間大于48H | 待測 |
| 5 | 工作時間 | 工作時間不小于8小時 | 待測 |
| 6 | 公網射頻 | 符合CTA認證標準 | |
| 7 | 北斗性能 | 符合行業標準以及客戶要求 | |
| 8 | WIFI | IEEE802.11b/g/n標準 | 2.4G,5.8G雙WIFI |
| 9 | 溫度適應 |
工作溫度:-10-+55°C 使用輔熱設備的工作溫度:-20-+55°C 存儲溫度:-20-+65°C 濕度:5%--95%(非凝結狀態) |
1.IP68防水 2.超薄機身 3.支持北斗/GPS定位 4.高清顯示屏 5.全網通 |
| 10 | 環境適應 | ||
| 400熱線: | 400-0260-907 |
| 電話: | 138 1148 5958 |
| 范經理: | 136 2115 5533 |
| 企業QQ: | 2850122682 |
| 淘寶旺旺: |